Mô tả
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Hàm lượng cao su khô DRC 60%.
- Hàm lượng amonia cao (HA) với NH3 tối thiểu 0.6%.
- Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Việt nam
- Về Mủ Cao Su Ly Tâm TCVN 6314: 2013.
Chất lượng:
Tính năng đạt và vượt Tiêu chuẩn Việt nam của mủ cao su ly tâm (TCVN 6314:2013).
Sản phẩm được kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6314: 2013.
Phương pháp thử tương đương ISO 2004:2010.
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 6314 : 2013 MỦ CAO SU LY TÂM
STT | CHỈ TIÊU | GIỚI HẠN | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
1 | HÀM LƯƠNG CHẤT RẮN (TSC) % (M/M) | 61.0 MIN | ISO 124:1997 |
2 | HÀM LƯỢNG CAO SU KHÔ (DRC) % (M/M) | 60.0 MIN | ISO 126:2005 |
3 | HÀM LƯƠNG TẠP CHÂT % (M/M) | 1.7 MAX | – |
4 | ALKALINITY ( AS NH3) % (M/M) | 0.6 MIN | ISO 125:2003 |
5 | CHỈ SỐ pH | – | ISO 976:2013 |
6 | CHỈ SỐ POTASSIUM HYDROXIDE (KOH) | 0.70 MAX | ISO 127:1995E |
7 | CHỈ SỐ VOLATILE FATTY ACID (V.F.A) | 0.06 MAX | ISO 506:1992E |
8 | ĐỘ ỔN ĐỊNH CƠ HỌC (MST), GIÂY | 650 MIN | ISO 35:2004 |
9 | HÀM LƯỢNG COAGULUM % (M/M) | 0.03 MAX | ISO 706:2004 |
10 | HÀM LƯỢNG SLUDGE %(M/M) | 0.10 MAX | ISO 2005:2014 |
11 | HÀM LƯỢNG ĐỒNG T (MG/KG) | 8 MAX | ISO 8053:1995 |
12 | HÀM LƯỢNG MANGANESE (MG/KG) | 8 MAX | ISO 7780:1998 |
Click vào đây để xem Kết Quả Thử Nghiệm (D6)
Ứng dụng:
Latex được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm theo công nghệ nhúng như găng tay cao su y tế, găng tay gia dụng, găng tay công nghiệp, chỉ latex, đồ chơi, bong bóng, bao cao su , ống cao su y tế , v.v…
Sản phẩm có hàm lượng Nitrosamine đáp ứng tiêu chuẩn EN 12568 : 1999
Click vào đây để xem Kết Quả Thử Nghiệm (D7)
Đóng gói xuất khẩu: